Категория номера | 01.11.2023 - 28.12.2023 |
18.09.2023 - 31.10.2023; 29.12.2023 - 07.01.2024 |
01.07.2023 - 17.09.2023 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 1-местный номер | |||
Основное место | 3 700 | 4 600 | 5 900 |
Дополнительное место | 2 590 | 3 220 | 4 130 |
При одноместном размещении (осн. место) | - | - | - |
Стоимость номера (2 осн. места) | - | - | - |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | - | - | - |
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 3 400 | 4 200 | 5 400 |
Дополнительное место | 2 380 | 2 940 | 3 780 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 100 | 6 300 | 8 100 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 6 800 | 8 400 | 10 800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 9 180 | 11 340 | 14 580 |
"СТАНДАРТ СЕМЕЙНЫЙ (КОННЕКТ)" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 3 800 | 4 700 | 6 100 |
Дополнительное место | 2 660 | 3 290 | 4 270 |
При одноместном размещении (осн. место) | - | - | - |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7 600 | 9 400 | 12 200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 10 260 | 12 690 | 16 470 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 12 920 | 15 980 | 20 740 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 4 600 | 5 700 | 7 400 |
Дополнительное место | 3 220 | 3 990 | 5 180 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 900 | 8 550 | 11 100 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9 200 | 11 400 | 14 800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 12 420 | 15 390 | 19 980 |
"ДЖУНИОР СЮИТ УЛУЧШЕННЫЙ" 2-местный номер | |||
Основное место | 5 400 | 6 700 | 8 700 |
Дополнительное место | 3 780 | 4 690 | 6 090 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 100 | 10 050 | 13 050 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10 800 | 13 400 | 17 400 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14 580 | 18 090 | 23 490 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 18 360 | 22 780 | 29 580 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6 100 | 7 600 | 9 800 |
Дополнительное место | 4 270 | 5 320 | 6 860 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 150 | 11 400 | 14 700 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 12 200 | 15 200 | 19 600 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 16 470 | 20 520 | 26 460 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 20 740 | 25 840 | 33 320 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 7 400 | 9 200 | 12 000 |
Дополнительное место | 5 180 | 6 440 | 8 400 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11 100 | 13 800 | 18 000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 14 800 | 18 400 | 24 000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 19 980 | 24 840 | 32 400 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 25 160 | 31 280 | 40 800 |
"СЮИТ" 4-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 11 400 | 14 300 | 18 600 |
Дополнительное место | 7 980 | 10 010 | 13 020 |
При одноместном размещении (осн. место) | 22 800 | 28 600 | 37 200 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 22 800 | 28 600 | 37 200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 30 780 | 38 610 | 50 220 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 38 760 | 48 620 | 63 240 |
В стоимость путевки входит:
Расчетный час: заезд с 12:00; выезд до 10:00.
Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Информация: Крым Санаторий «Гурзуфский» в Ялте официальный сайт цены на 2024 год